De nationale zone van Duitsland. Een van de grootste landcodezones ter wereld.
| Registrar | Registratie | Verlenging | Overdracht | Herstel | Actie | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
323 UAH | 323 UAH | 323 UAH | 969 UAH | -30% | Bezoeken |
|
|
323 UAH | 323 UAH | 323 UAH | 969 UAH | — | Bezoeken |
|
|
327 UAH | 327 UAH | 327 UAH | 980 UAH | — | Bezoeken |
|
|
365 UAH | 365 UAH | 365 UAH | 1 094 UAH | — | Bezoeken |
|
|
380 UAH | 380 UAH | 380 UAH | 1 140 UAH | — | Bezoeken |
|
|
391 UAH | 391 UAH | 391 UAH | 1 174 UAH | — | Bezoeken |
|
|
403 UAH | 403 UAH | 403 UAH | 1 208 UAH | — | Bezoeken |
|
|
407 UAH | 407 UAH | 407 UAH | 1 220 UAH | — | Bezoeken |
|
|
418 UAH | 418 UAH | 418 UAH | 1 254 UAH | — | Bezoeken |
ukrnames.com
|
422 UAH | 422 UAH | 422 UAH | 1 265 UAH | -30% | Bezoeken |
De .de-extensie is een landcodedomein dat lokale aanwezigheid uitstraalt en vertrouwen wekt bij het lokale publiek.
Op deze pagina vind je actuele .de-prijzen van meerdere registrars: registratie, verlenging en verhuizing. De laagste prijs voor het eerste jaar is niet altijd de beste deal — de verlengingsprijs wijkt vaak flink af, controleer die vóór aankoop.
De prijzen worden regelmatig bijgewerkt. Kies een registrar in de tabel en rond de aankoop af op diens website.