.dev alan adının tüm kayıt firmalarından kayıt, yenileme ve transfer fiyatları tek bir yerde.
| Kayıt Firması | Kayıt | Yenileme | Transfer | Kurtarma | Promosyon Kodu | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
539 UAH | 626 UAH | 539 UAH | 1 879 UAH | — | Satın al |
|
|
546 382 UAH | 634 UAH | 546 UAH | 1 901 UAH | -30% | Satın al |
|
|
552 UAH | 641 UAH | 552 UAH | 1 922 UAH | — | Satın al |
|
|
552 UAH | 641 UAH | 552 UAH | 1 922 UAH | — | Satın al |
|
|
583 UAH | 677 UAH | 583 UAH | 2 030 UAH | — | Satın al |
|
|
595 417 UAH | 691 UAH | 595 UAH | 2 074 UAH | -30% | Satın al |
|
|
601 UAH | 698 UAH | 601 UAH | 2 095 UAH | — | Satın al |
|
|
620 UAH | 720 UAH | 620 UAH | 2 160 UAH | — | Satın al |
|
|
632 UAH | 734 UAH | 632 UAH | 2 203 UAH | — | Satın al |
|
|
645 451 UAH | 749 UAH | 645 UAH | 2 246 UAH | -30% | Satın al |
ukrnames.com
|
651 UAH | 756 UAH | 651 UAH | 2 268 UAH | — | Satın al |
|
|
670 UAH | 778 UAH | 670 UAH | 2 333 UAH | — | Satın al |
|
|
676 473 UAH | 785 UAH | 676 UAH | 2 354 UAH | -30% | Satın al |
|
|
682 477 UAH | 792 UAH | 682 UAH | 2 376 UAH | -30% | Satın al |
|
|
688 UAH | 799 UAH | 688 UAH | 2 398 UAH | — | Satın al |
|
|
707 UAH | 821 UAH | 707 UAH | 2 462 UAH | — | Satın al |
Kayıt firmaları müşteri çekmek için ilk yılı indirir; ikinci yıldan itibaren standart ücret geçerlidir. Satın almadan önce her zaman «Yenileme» sütununu kontrol edin.
Yukarıdaki tabloda kayıt, yenileme ve transfer fiyatlarını karşılaştırın, ardından seçtiğiniz firmanın sitesinde satın alımı tamamlayın.
Evet. Kayıttan 60 gün sonra yetkilendirme koduyla transfer edebilirsiniz; genellikle bir yıllık yenileme kadar tutar ve süreye bir yıl ekler.