Národní doménová zóna Ukrajiny. Registrace vyžaduje odpovídající registrovanou ochrannou známku.
| Registrátor | Registrace | Prodloužení | Transfer | Obnovení | Akce | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
422 UAH | 422 UAH | 422 UAH | 1 267 UAH | -30% | Přejít |
|
|
432 UAH | 432 UAH | 432 UAH | 1 296 UAH | — | Přejít |
|
|
437 UAH | 437 UAH | 437 UAH | 1 310 UAH | — | Přejít |
|
|
442 UAH | 442 UAH | 442 UAH | 1 325 UAH | — | Přejít |
|
|
456 UAH | 456 UAH | 456 UAH | 1 368 UAH | — | Přejít |
|
|
461 UAH | 461 UAH | 461 UAH | 1 382 UAH | — | Přejít |
|
|
461 UAH | 461 UAH | 461 UAH | 1 382 UAH | — | Přejít |
|
|
466 UAH | 466 UAH | 466 UAH | 1 397 UAH | -30% | Přejít |
|
|
475 UAH | 475 UAH | 475 UAH | 1 426 UAH | -30% | Přejít |
|
|
475 UAH | 475 UAH | 475 UAH | 1 426 UAH | — | Přejít |
|
|
494 UAH | 494 UAH | 494 UAH | 1 483 UAH | — | Přejít |
|
|
509 UAH | 509 UAH | 509 UAH | 1 526 UAH | — | Přejít |
|
|
518 UAH | 518 UAH | 518 UAH | 1 555 UAH | — | Přejít |
ukrnames.com
|
528 UAH | 528 UAH | 528 UAH | 1 584 UAH | -30% | Přejít |
|
|
547 UAH | 547 UAH | 547 UAH | 1 642 UAH | -30% | Přejít |
Zóna .ua je národní doména, která signalizuje lokální přítomnost a buduje důvěru místního publika.
Na této stránce najdete aktuální ceny .ua od několika registrátorů: registrace, prodloužení a transfer. Nejlevnější cena za první rok není vždy nejvýhodnější — cena prodloužení se často výrazně liší, zkontrolujte ji před nákupem.
Ceny se pravidelně aktualizují. Vyberte registrátora v tabulce a dokončete nákup na jeho webu.