Ukrayna'nın ulusal alan adı bölgesi. Kayıt için eşleşen tescilli bir marka gerekir.
| Kayıt Firması | Kayıt | Yenileme | Transfer | Kurtarma | Promosyon | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
422 UAH | 422 UAH | 422 UAH | 1 267 UAH | -30% | Ziyaret et |
|
|
432 UAH | 432 UAH | 432 UAH | 1 296 UAH | — | Ziyaret et |
|
|
437 UAH | 437 UAH | 437 UAH | 1 310 UAH | — | Ziyaret et |
|
|
442 UAH | 442 UAH | 442 UAH | 1 325 UAH | — | Ziyaret et |
|
|
456 UAH | 456 UAH | 456 UAH | 1 368 UAH | — | Ziyaret et |
|
|
461 UAH | 461 UAH | 461 UAH | 1 382 UAH | — | Ziyaret et |
|
|
461 UAH | 461 UAH | 461 UAH | 1 382 UAH | — | Ziyaret et |
|
|
466 UAH | 466 UAH | 466 UAH | 1 397 UAH | -30% | Ziyaret et |
|
|
475 UAH | 475 UAH | 475 UAH | 1 426 UAH | -30% | Ziyaret et |
|
|
475 UAH | 475 UAH | 475 UAH | 1 426 UAH | — | Ziyaret et |
|
|
494 UAH | 494 UAH | 494 UAH | 1 483 UAH | — | Ziyaret et |
|
|
509 UAH | 509 UAH | 509 UAH | 1 526 UAH | — | Ziyaret et |
|
|
518 UAH | 518 UAH | 518 UAH | 1 555 UAH | — | Ziyaret et |
ukrnames.com
|
528 UAH | 528 UAH | 528 UAH | 1 584 UAH | -30% | Ziyaret et |
|
|
547 UAH | 547 UAH | 547 UAH | 1 642 UAH | -30% | Ziyaret et |
.ua uzantısı, yerel varlığı vurgulayan ve yerel kitlede güven oluşturan bir ülke alan adıdır.
Bu sayfada birden fazla kayıt firmasının güncel .ua fiyatlarını bulabilirsiniz: kayıt, yenileme ve transfer. İlk yılın en ucuz fiyatı her zaman en iyi teklif değildir — yenileme fiyatı çoğu zaman ciddi şekilde farklıdır, satın almadan önce kontrol edin.
Fiyatlar düzenli olarak güncellenir. Tablodan bir kayıt firması seçin ve satın alma işlemini firmanın sitesinde tamamlayın.