Gemacht für Online-Shops und E-Commerce-Projekte. Klar und leicht zu merken.
| Registrar | Registrierung | Verlängerung | Transfer | Wiederherstellung | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
765 UAH | 1 032 UAH | 765 UAH | 3 096 UAH | — | Besuchen |
|
|
774 UAH | 1 044 UAH | 774 UAH | 3 132 UAH | — | Besuchen |
|
|
810 UAH | 1 092 UAH | 810 UAH | 3 276 UAH | — | Besuchen |
|
|
881 UAH | 1 188 UAH | 881 UAH | 3 564 UAH | — | Besuchen |
|
|
881 UAH | 1 188 UAH | 881 UAH | 3 564 UAH | — | Besuchen |
|
|
899 UAH | 1 212 UAH | 899 UAH | 3 636 UAH | -30% | Besuchen |
|
|
899 UAH | 1 212 UAH | 899 UAH | 3 636 UAH | — | Besuchen |
|
|
917 UAH | 1 236 UAH | 917 UAH | 3 708 UAH | -30% | Besuchen |
|
|
943 UAH | 1 272 UAH | 943 UAH | 3 816 UAH | — | Besuchen |
|
|
943 UAH | 1 272 UAH | 943 UAH | 3 816 UAH | -30% | Besuchen |
|
|
961 UAH | 1 296 UAH | 961 UAH | 3 888 UAH | — | Besuchen |
ukrnames.com
|
961 UAH | 1 296 UAH | 961 UAH | 3 888 UAH | — | Besuchen |
|
|
988 UAH | 1 332 UAH | 988 UAH | 3 996 UAH | — | Besuchen |
|
|
1 015 UAH | 1 368 UAH | 1 015 UAH | 4 104 UAH | — | Besuchen |
Die Endung .shop richtet sich an Unternehmen: ideal für Firmen, Dienstleistungen und Online-Handel.
Auf dieser Seite finden Sie aktuelle .shop-Preise mehrerer Registrare: Registrierung, Verlängerung und Transfer. Der günstigste Preis im ersten Jahr ist nicht immer das beste Angebot — der Verlängerungspreis weicht oft deutlich ab, prüfen Sie ihn vor dem Kauf.
Die Preise werden regelmäßig aktualisiert. Wählen Sie einen Registrar in der Tabelle und schließen Sie den Kauf auf dessen Website ab.