Eine Alternative zu .shop für Online-Shops. Stark mit dem Einzelhandel assoziiert.
| Registrar | Registrierung | Verlängerung | Transfer | Wiederherstellung | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
842 UAH | 1 190 UAH | 842 UAH | 3 570 UAH | — | Besuchen |
ukrnames.com
|
851 UAH | 1 204 UAH | 851 UAH | 3 612 UAH | — | Besuchen |
|
|
921 UAH | 1 302 UAH | 921 UAH | 3 906 UAH | — | Besuchen |
|
|
960 UAH | 1 358 UAH | 960 UAH | 4 074 UAH | — | Besuchen |
|
|
1 000 UAH | 1 414 UAH | 1 000 UAH | 4 242 UAH | -30% | Besuchen |
|
|
1 000 UAH | 1 414 UAH | 1 000 UAH | 4 242 UAH | — | Besuchen |
|
|
1 010 UAH | 1 428 UAH | 1 010 UAH | 4 284 UAH | — | Besuchen |
|
|
1 030 UAH | 1 456 UAH | 1 030 UAH | 4 368 UAH | -30% | Besuchen |
|
|
1 049 UAH | 1 484 UAH | 1 049 UAH | 4 452 UAH | — | Besuchen |
|
|
1 079 UAH | 1 526 UAH | 1 079 UAH | 4 578 UAH | -30% | Besuchen |
|
|
1 089 UAH | 1 540 UAH | 1 089 UAH | 4 620 UAH | — | Besuchen |
|
|
1 109 UAH | 1 568 UAH | 1 109 UAH | 4 704 UAH | -30% | Besuchen |
|
|
1 109 UAH | 1 568 UAH | 1 109 UAH | 4 704 UAH | — | Besuchen |
|
|
1 119 UAH | 1 582 UAH | 1 119 UAH | 4 746 UAH | — | Besuchen |
|
|
1 129 UAH | 1 596 UAH | 1 129 UAH | 4 788 UAH | -30% | Besuchen |
Die Endung .store richtet sich an Unternehmen: ideal für Firmen, Dienstleistungen und Online-Handel.
Auf dieser Seite finden Sie aktuelle .store-Preise mehrerer Registrare: Registrierung, Verlängerung und Transfer. Der günstigste Preis im ersten Jahr ist nicht immer das beste Angebot — der Verlängerungspreis weicht oft deutlich ab, prüfen Sie ihn vor dem Kauf.
Die Preise werden regelmäßig aktualisiert. Wählen Sie einen Registrar in der Tabelle und schließen Sie den Kauf auf dessen Website ab.