Національна зона Польщі. Корисна для компаній, що працюють на польському ринку.
| Реєстратор | Реєстрація | Продовження | Трансфер | Відновлення | Промо | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
357 UAH | 357 UAH | 357 UAH | 1 070 UAH | — | Перейти |
|
|
357 UAH | 357 UAH | 357 UAH | 1 070 UAH | -30% | Перейти |
|
|
398 UAH | 398 UAH | 398 UAH | 1 193 UAH | -30% | Перейти |
|
|
414 UAH | 414 UAH | 414 UAH | 1 242 UAH | — | Перейти |
|
|
414 UAH | 414 UAH | 414 UAH | 1 242 UAH | — | Перейти |
|
|
426 UAH | 426 UAH | 426 UAH | 1 279 UAH | -30% | Перейти |
|
|
439 UAH | 439 UAH | 439 UAH | 1 316 UAH | — | Перейти |
|
|
451 UAH | 451 UAH | 451 UAH | 1 353 UAH | — | Перейти |
|
|
455 UAH | 455 UAH | 455 UAH | 1 365 UAH | -30% | Перейти |
|
|
467 UAH | 467 UAH | 467 UAH | 1 402 UAH | -30% | Перейти |
|
|
472 UAH | 472 UAH | 472 UAH | 1 415 UAH | — | Перейти |
Зона .pl — країнова, вона підкреслює локальну присутність і викликає довіру місцевої аудиторії.
На цій сторінці зібрані актуальні ціни на .pl від кількох реєстраторів: реєстрація, продовження та трансфер. Найдешевша ціна першого року — не завжди найвигідніша: вартість продовження часто суттєво відрізняється, тож перевіряйте її перед покупкою.
Ціни регулярно оновлюються. Оберіть реєстратора в таблиці та завершіть покупку на його сайті.