Ціни реєстрації, продовження та трансферу домену .pl від усіх реєстраторів в одному місці.
| Реєстратор | Реєстрація | Продовження | Трансфер | Відновлення | Промокод | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
357 UAH | 357 UAH | 357 UAH | 1 070 UAH | — | Купити |
|
|
357 250 UAH | 357 UAH | 357 UAH | 1 070 UAH | -30% | Купити |
|
|
398 278 UAH | 398 UAH | 398 UAH | 1 193 UAH | -30% | Купити |
|
|
414 UAH | 414 UAH | 414 UAH | 1 242 UAH | — | Купити |
|
|
414 UAH | 414 UAH | 414 UAH | 1 242 UAH | — | Купити |
|
|
426 298 UAH | 426 UAH | 426 UAH | 1 279 UAH | -30% | Купити |
|
|
439 UAH | 439 UAH | 439 UAH | 1 316 UAH | — | Купити |
|
|
451 UAH | 451 UAH | 451 UAH | 1 353 UAH | — | Купити |
|
|
455 319 UAH | 455 UAH | 455 UAH | 1 365 UAH | -30% | Купити |
|
|
467 327 UAH | 467 UAH | 467 UAH | 1 402 UAH | -30% | Купити |
|
|
472 UAH | 472 UAH | 472 UAH | 1 415 UAH | — | Купити |
Реєстратори роблять знижку на перший рік, щоб залучити клієнтів; з другого року діє стандартний тариф. Завжди звіряйте колонку «Продовження» перед покупкою.
Порівняйте ціни реєстрації, продовження та трансферу в таблиці вище, а потім завершіть покупку на сайті обраного реєстратора.
Так. Через 60 днів після реєстрації домен переносять за кодом авторизації; трансфер зазвичай коштує як рік продовження й додає рік до терміну.