Ceny rejestracji, odnowienia i transferu domeny .pl od wszystkich rejestratorów w jednym miejscu.
| Rejestrator | Rejestracja | Odnowienie | Transfer | Przywrócenie | Kod promocyjny | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
357 UAH | 357 UAH | 357 UAH | 1 070 UAH | — | Kup |
|
|
357 250 UAH | 357 UAH | 357 UAH | 1 070 UAH | -30% | Kup |
|
|
398 278 UAH | 398 UAH | 398 UAH | 1 193 UAH | -30% | Kup |
|
|
414 UAH | 414 UAH | 414 UAH | 1 242 UAH | — | Kup |
|
|
414 UAH | 414 UAH | 414 UAH | 1 242 UAH | — | Kup |
|
|
426 298 UAH | 426 UAH | 426 UAH | 1 279 UAH | -30% | Kup |
|
|
439 UAH | 439 UAH | 439 UAH | 1 316 UAH | — | Kup |
|
|
451 UAH | 451 UAH | 451 UAH | 1 353 UAH | — | Kup |
|
|
455 319 UAH | 455 UAH | 455 UAH | 1 365 UAH | -30% | Kup |
|
|
467 327 UAH | 467 UAH | 467 UAH | 1 402 UAH | -30% | Kup |
|
|
472 UAH | 472 UAH | 472 UAH | 1 415 UAH | — | Kup |
Rejestratorzy obniżają cenę pierwszego roku, by przyciągnąć klientów; od drugiego roku obowiązuje standardowa stawka. Zawsze sprawdzaj kolumnę „Odnowienie” przed zakupem.
Porównaj ceny rejestracji, odnowienia i transferu w tabeli powyżej, a następnie dokończ zakup na stronie wybranego rejestratora.
Tak. 60 dni po rejestracji można przenieść domenę za pomocą kodu autoryzacji; transfer kosztuje zwykle tyle co rok odnowienia i dodaje rok do okresu.