Prezzi di registrazione, rinnovo e trasferimento del dominio .io da tutti i registrar in un unico posto.
| Registrar | Registrazione | Rinnovo | Trasferimento | Ripristino | Codice promo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1 247 UAH | 1 419 UAH | 1 247 UAH | 4 257 UAH | — | Acquista |
|
|
1 247 UAH | 1 419 UAH | 1 247 UAH | 4 257 UAH | — | Acquista |
|
|
1 334 UAH | 1 518 UAH | 1 334 UAH | 4 554 UAH | — | Acquista |
|
|
1 407 985 UAH | 1 601 UAH | 1 407 UAH | 4 802 UAH | -30% | Acquista |
|
|
1 479 UAH | 1 683 UAH | 1 479 UAH | 5 049 UAH | — | Acquista |
|
|
1 508 UAH | 1 716 UAH | 1 508 UAH | 5 148 UAH | — | Acquista |
|
|
1 523 UAH | 1 733 UAH | 1 523 UAH | 5 198 UAH | — | Acquista |
|
|
1 537 UAH | 1 749 UAH | 1 537 UAH | 5 247 UAH | — | Acquista |
|
|
1 566 UAH | 1 782 UAH | 1 566 UAH | 5 346 UAH | — | Acquista |
ukrnames.com
|
1 668 1 167 UAH | 1 898 UAH | 1 668 UAH | 5 693 UAH | -30% | Acquista |
I registrar scontano il primo anno per attirare clienti; dal secondo anno vale la tariffa standard. Controlla sempre la colonna «Rinnovo» prima di acquistare.
Confronta i prezzi di registrazione, rinnovo e trasferimento nella tabella sopra, poi completa l'acquisto sul sito del registrar scelto.
Sì. 60 giorni dopo la registrazione puoi trasferirlo con un codice di autorizzazione; costa circa un anno di rinnovo e aggiunge un anno alla durata.