Prezzi di registrazione, rinnovo e trasferimento del dominio .biz da tutti i registrar in un unico posto.
| Registrar | Registrazione | Rinnovo | Trasferimento | Ripristino | Codice promo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
353 UAH | 473 UAH | 353 UAH | 1 419 UAH | — | Acquista |
|
|
369 UAH | 495 UAH | 369 UAH | 1 485 UAH | — | Acquista |
|
|
394 276 UAH | 528 UAH | 394 UAH | 1 584 UAH | -30% | Acquista |
|
|
406 284 UAH | 545 UAH | 406 UAH | 1 634 UAH | -30% | Acquista |
|
|
418 UAH | 561 UAH | 418 UAH | 1 683 UAH | — | Acquista |
|
|
418 UAH | 561 UAH | 418 UAH | 1 683 UAH | — | Acquista |
|
|
431 UAH | 578 UAH | 431 UAH | 1 733 UAH | — | Acquista |
|
|
435 UAH | 583 UAH | 435 UAH | 1 749 UAH | — | Acquista |
|
|
447 UAH | 600 UAH | 447 UAH | 1 799 UAH | — | Acquista |
ukrnames.com
|
447 UAH | 600 UAH | 447 UAH | 1 799 UAH | — | Acquista |
|
|
451 316 UAH | 605 UAH | 451 UAH | 1 815 UAH | -30% | Acquista |
|
|
467 327 UAH | 627 UAH | 467 UAH | 1 881 UAH | -30% | Acquista |
I registrar scontano il primo anno per attirare clienti; dal secondo anno vale la tariffa standard. Controlla sempre la colonna «Rinnovo» prima di acquistare.
Confronta i prezzi di registrazione, rinnovo e trasferimento nella tabella sopra, poi completa l'acquisto sul sito del registrar scelto.
Sì. 60 giorni dopo la registrazione puoi trasferirlo con un codice di autorizzazione; costa circa un anno di rinnovo e aggiunge un anno alla durata.