Preisvergleich

Preisvergleich für .biz

Registrierungs-, Verlängerungs- und Transferpreise für die Domain .biz von allen Registraren an einem Ort.


Registrar Registrierung Verlängerung Transfer Wiederherstellung Aktionscode
cityhost.ua cityhost.ua 353 UAH 473 UAH 353 UAH 1 419 UAH Kaufen
ukraine.com.ua ukraine.com.ua 369 UAH 495 UAH 369 UAH 1 485 UAH Kaufen
Namecheap Namecheap 394 276 UAH 528 UAH 394 UAH 1 584 UAH -30% Kaufen
Spaceship Spaceship 406 284 UAH 545 UAH 406 UAH 1 634 UAH -30% Kaufen
Porkbun Porkbun 418 UAH 561 UAH 418 UAH 1 683 UAH Kaufen
imena.ua imena.ua 418 UAH 561 UAH 418 UAH 1 683 UAH Kaufen
NameSilo NameSilo 431 UAH 578 UAH 431 UAH 1 733 UAH Kaufen
hostiq.ua hostiq.ua 435 UAH 583 UAH 435 UAH 1 749 UAH Kaufen
GoDaddy GoDaddy 447 UAH 600 UAH 447 UAH 1 799 UAH Kaufen
ukrnames.com ukrnames.com 447 UAH 600 UAH 447 UAH 1 799 UAH Kaufen
IONOS IONOS 451 316 UAH 605 UAH 451 UAH 1 815 UAH -30% Kaufen
Dynadot Dynadot 467 327 UAH 627 UAH 467 UAH 1 881 UAH -30% Kaufen

Andere Zonen vergleichen


Häufige Fragen

Warum ist die Verlängerung von .biz teurer als das erste Jahr?

Registrare rabattieren das erste Jahr, um Kunden zu gewinnen; ab dem zweiten Jahr gilt der Standardpreis. Prüfen Sie vor dem Kauf immer die Spalte „Verlängerung“.

Wie registriere ich eine .biz-Domain zum besten Preis?

Vergleichen Sie Registrierungs-, Verlängerungs- und Transferpreise in der Tabelle oben und schließen Sie den Kauf auf der Website des gewählten Registrars ab.

Kann ich eine .biz-Domain später zu einem anderen Registrar transferieren?

Ja. 60 Tage nach der Registrierung ist ein Transfer per Auth-Code möglich; er kostet meist etwa ein Verlängerungsjahr und verlängert die Laufzeit um ein Jahr.