Registrierungs-, Verlängerungs- und Transferpreise für die Domain .biz von allen Registraren an einem Ort.
| Registrar | Registrierung | Verlängerung | Transfer | Wiederherstellung | Aktionscode | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
353 UAH | 473 UAH | 353 UAH | 1 419 UAH | — | Kaufen |
|
|
369 UAH | 495 UAH | 369 UAH | 1 485 UAH | — | Kaufen |
|
|
394 276 UAH | 528 UAH | 394 UAH | 1 584 UAH | -30% | Kaufen |
|
|
406 284 UAH | 545 UAH | 406 UAH | 1 634 UAH | -30% | Kaufen |
|
|
418 UAH | 561 UAH | 418 UAH | 1 683 UAH | — | Kaufen |
|
|
418 UAH | 561 UAH | 418 UAH | 1 683 UAH | — | Kaufen |
|
|
431 UAH | 578 UAH | 431 UAH | 1 733 UAH | — | Kaufen |
|
|
435 UAH | 583 UAH | 435 UAH | 1 749 UAH | — | Kaufen |
|
|
447 UAH | 600 UAH | 447 UAH | 1 799 UAH | — | Kaufen |
ukrnames.com
|
447 UAH | 600 UAH | 447 UAH | 1 799 UAH | — | Kaufen |
|
|
451 316 UAH | 605 UAH | 451 UAH | 1 815 UAH | -30% | Kaufen |
|
|
467 327 UAH | 627 UAH | 467 UAH | 1 881 UAH | -30% | Kaufen |
Registrare rabattieren das erste Jahr, um Kunden zu gewinnen; ab dem zweiten Jahr gilt der Standardpreis. Prüfen Sie vor dem Kauf immer die Spalte „Verlängerung“.
Vergleichen Sie Registrierungs-, Verlängerungs- und Transferpreise in der Tabelle oben und schließen Sie den Kauf auf der Website des gewählten Registrars ab.
Ja. 60 Tage nach der Registrierung ist ein Transfer per Auth-Code möglich; er kostet meist etwa ein Verlängerungsjahr und verlängert die Laufzeit um ein Jahr.