Preços de registro, renovação e transferência do domínio .biz de todos os registradores em um só lugar.
| Registrador | Registro | Renovação | Transferência | Recuperação | Código promocional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
353 UAH | 473 UAH | 353 UAH | 1 419 UAH | — | Comprar |
|
|
369 UAH | 495 UAH | 369 UAH | 1 485 UAH | — | Comprar |
|
|
394 276 UAH | 528 UAH | 394 UAH | 1 584 UAH | -30% | Comprar |
|
|
406 284 UAH | 545 UAH | 406 UAH | 1 634 UAH | -30% | Comprar |
|
|
418 UAH | 561 UAH | 418 UAH | 1 683 UAH | — | Comprar |
|
|
418 UAH | 561 UAH | 418 UAH | 1 683 UAH | — | Comprar |
|
|
431 UAH | 578 UAH | 431 UAH | 1 733 UAH | — | Comprar |
|
|
435 UAH | 583 UAH | 435 UAH | 1 749 UAH | — | Comprar |
|
|
447 UAH | 600 UAH | 447 UAH | 1 799 UAH | — | Comprar |
ukrnames.com
|
447 UAH | 600 UAH | 447 UAH | 1 799 UAH | — | Comprar |
|
|
451 316 UAH | 605 UAH | 451 UAH | 1 815 UAH | -30% | Comprar |
|
|
467 327 UAH | 627 UAH | 467 UAH | 1 881 UAH | -30% | Comprar |
Os registradores descontam o primeiro ano para atrair clientes; a partir do segundo ano vale a tarifa padrão. Verifique sempre a coluna «Renovação» antes de comprar.
Compare os preços de registro, renovação e transferência na tabela acima e conclua a compra no site do registrador escolhido.
Sim. 60 dias após o registro você pode transferi-lo com um código de autorização; costuma custar cerca de um ano de renovação e adiciona um ano ao prazo.