Precios de registro, renovación y transferencia del dominio .biz de todos los registradores en un solo lugar.
| Registrador | Registro | Renovación | Transferencia | Recuperación | Código promo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
353 UAH | 473 UAH | 353 UAH | 1 419 UAH | — | Comprar |
|
|
369 UAH | 495 UAH | 369 UAH | 1 485 UAH | — | Comprar |
|
|
394 276 UAH | 528 UAH | 394 UAH | 1 584 UAH | -30% | Comprar |
|
|
406 284 UAH | 545 UAH | 406 UAH | 1 634 UAH | -30% | Comprar |
|
|
418 UAH | 561 UAH | 418 UAH | 1 683 UAH | — | Comprar |
|
|
418 UAH | 561 UAH | 418 UAH | 1 683 UAH | — | Comprar |
|
|
431 UAH | 578 UAH | 431 UAH | 1 733 UAH | — | Comprar |
|
|
435 UAH | 583 UAH | 435 UAH | 1 749 UAH | — | Comprar |
|
|
447 UAH | 600 UAH | 447 UAH | 1 799 UAH | — | Comprar |
ukrnames.com
|
447 UAH | 600 UAH | 447 UAH | 1 799 UAH | — | Comprar |
|
|
451 316 UAH | 605 UAH | 451 UAH | 1 815 UAH | -30% | Comprar |
|
|
467 327 UAH | 627 UAH | 467 UAH | 1 881 UAH | -30% | Comprar |
Los registradores descuentan el primer año para atraer clientes; desde el segundo año se aplica la tarifa estándar. Revisa siempre la columna «Renovación» antes de comprar.
Compara los precios de registro, renovación y transferencia en la tabla anterior y completa la compra en el sitio del registrador elegido.
Sí. 60 días después del registro puedes transferirlo con un código de autorización; suele costar cerca de un año de renovación y añade un año al plazo.