Registrierungs-, Verlängerungs- und Transferpreise für die Domain .de von allen Registraren an einem Ort.
| Registrar | Registrierung | Verlängerung | Transfer | Wiederherstellung | Aktionscode | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
323 226 UAH | 323 UAH | 323 UAH | 969 UAH | -30% | Kaufen |
|
|
323 UAH | 323 UAH | 323 UAH | 969 UAH | — | Kaufen |
|
|
327 UAH | 327 UAH | 327 UAH | 980 UAH | — | Kaufen |
|
|
365 UAH | 365 UAH | 365 UAH | 1 094 UAH | — | Kaufen |
|
|
380 UAH | 380 UAH | 380 UAH | 1 140 UAH | — | Kaufen |
|
|
391 UAH | 391 UAH | 391 UAH | 1 174 UAH | — | Kaufen |
|
|
403 UAH | 403 UAH | 403 UAH | 1 208 UAH | — | Kaufen |
|
|
407 UAH | 407 UAH | 407 UAH | 1 220 UAH | — | Kaufen |
|
|
418 UAH | 418 UAH | 418 UAH | 1 254 UAH | — | Kaufen |
ukrnames.com
|
422 295 UAH | 422 UAH | 422 UAH | 1 265 UAH | -30% | Kaufen |
Registrare rabattieren das erste Jahr, um Kunden zu gewinnen; ab dem zweiten Jahr gilt der Standardpreis. Prüfen Sie vor dem Kauf immer die Spalte „Verlängerung“.
Vergleichen Sie Registrierungs-, Verlängerungs- und Transferpreise in der Tabelle oben und schließen Sie den Kauf auf der Website des gewählten Registrars ab.
Ja. 60 Tage nach der Registrierung ist ein Transfer per Auth-Code möglich; er kostet meist etwa ein Verlängerungsjahr und verlängert die Laufzeit um ein Jahr.