Prezzi di registrazione, rinnovo e trasferimento del dominio .de da tutti i registrar in un unico posto.
| Registrar | Registrazione | Rinnovo | Trasferimento | Ripristino | Codice promo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
323 226 UAH | 323 UAH | 323 UAH | 969 UAH | -30% | Acquista |
|
|
323 UAH | 323 UAH | 323 UAH | 969 UAH | — | Acquista |
|
|
327 UAH | 327 UAH | 327 UAH | 980 UAH | — | Acquista |
|
|
365 UAH | 365 UAH | 365 UAH | 1 094 UAH | — | Acquista |
|
|
380 UAH | 380 UAH | 380 UAH | 1 140 UAH | — | Acquista |
|
|
391 UAH | 391 UAH | 391 UAH | 1 174 UAH | — | Acquista |
|
|
403 UAH | 403 UAH | 403 UAH | 1 208 UAH | — | Acquista |
|
|
407 UAH | 407 UAH | 407 UAH | 1 220 UAH | — | Acquista |
|
|
418 UAH | 418 UAH | 418 UAH | 1 254 UAH | — | Acquista |
ukrnames.com
|
422 295 UAH | 422 UAH | 422 UAH | 1 265 UAH | -30% | Acquista |
I registrar scontano il primo anno per attirare clienti; dal secondo anno vale la tariffa standard. Controlla sempre la colonna «Rinnovo» prima di acquistare.
Confronta i prezzi di registrazione, rinnovo e trasferimento nella tabella sopra, poi completa l'acquisto sul sito del registrar scelto.
Sì. 60 giorni dopo la registrazione puoi trasferirlo con un codice di autorizzazione; costa circa un anno di rinnovo e aggiunge un anno alla durata.