Comparaison des prix

Comparaison des prix pour .com

Prix d'enregistrement, de renouvellement et de transfert du domaine .com de tous les registraires en un seul endroit.


Registraire Enregistrement Renouvellement Transfert Récupération Code promo
NameSilo NameSilo 300 UAH 429 UAH 300 UAH 1 287 UAH Acheter
Name.com Name.com 318 UAH 454 UAH 318 UAH 1 362 UAH Acheter
Hostinger Hostinger 342 UAH 489 UAH 342 UAH 1 467 UAH Acheter
IONOS IONOS 342 UAH 489 UAH 342 UAH 1 467 UAH Acheter
Spaceship Spaceship 346 UAH 494 UAH 346 UAH 1 482 UAH Acheter
Namecheap Namecheap 363 UAH 519 UAH 363 UAH 1 557 UAH Acheter
nic.ua nic.ua 366 UAH 524 UAH 366 UAH 1 572 UAH Acheter
Dynadot Dynadot 377 UAH 539 UAH 377 UAH 1 617 UAH Acheter
hostiq.ua hostiq.ua 377 264 UAH 539 UAH 377 UAH 1 617 UAH -30% Acheter
ukraine.com.ua ukraine.com.ua 380 UAH 544 UAH 380 UAH 1 632 UAH Acheter
ukrnames.com ukrnames.com 387 UAH 554 UAH 387 UAH 1 662 UAH Acheter
hostpro.ua hostpro.ua 391 UAH 559 UAH 391 UAH 1 677 UAH Acheter
GoDaddy GoDaddy 394 UAH 564 UAH 394 UAH 1 692 UAH Acheter
thehost.ua thehost.ua 398 279 UAH 569 UAH 398 UAH 1 707 UAH -30% Acheter

Comparer d'autres zones


Questions fréquentes

Pourquoi le renouvellement de .com est-il plus cher que la première année ?

Les registrars réduisent la première année pour attirer les clients ; dès la deuxième année, le tarif standard s'applique. Vérifiez toujours la colonne « Renouvellement » avant d'acheter.

Comment enregistrer un domaine .com au meilleur prix ?

Comparez les prix d'enregistrement, de renouvellement et de transfert dans le tableau ci-dessus, puis finalisez l'achat sur le site du registrar choisi.

Puis-je transférer un domaine .com vers un autre registrar plus tard ?

Oui. 60 jours après l'enregistrement, le transfert se fait avec un code d'authentification ; il coûte environ une année de renouvellement et ajoute un an à la durée.