Prix d'enregistrement, de renouvellement et de transfert du domaine .com.ua de tous les registraires en un seul endroit.
| Registraire | Enregistrement | Renouvellement | Transfert | Récupération | Code promo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
206 144 UAH | 206 UAH | 206 UAH | 619 UAH | -30% | Acheter |
|
|
214 UAH | 214 UAH | 214 UAH | 641 UAH | — | Acheter |
|
|
216 UAH | 216 UAH | 216 UAH | 648 UAH | — | Acheter |
ukrnames.com
|
223 UAH | 223 UAH | 223 UAH | 670 UAH | — | Acheter |
|
|
235 UAH | 235 UAH | 235 UAH | 706 UAH | — | Acheter |
|
|
247 UAH | 247 UAH | 247 UAH | 742 UAH | — | Acheter |
|
|
259 UAH | 259 UAH | 259 UAH | 778 UAH | — | Acheter |
|
|
264 UAH | 264 UAH | 264 UAH | 792 UAH | — | Acheter |
|
|
269 UAH | 269 UAH | 269 UAH | 806 UAH | — | Acheter |
|
|
274 192 UAH | 274 UAH | 274 UAH | 821 UAH | -30% | Acheter |
|
|
276 UAH | 276 UAH | 276 UAH | 828 UAH | — | Acheter |
Les registrars réduisent la première année pour attirer les clients ; dès la deuxième année, le tarif standard s'applique. Vérifiez toujours la colonne « Renouvellement » avant d'acheter.
Comparez les prix d'enregistrement, de renouvellement et de transfert dans le tableau ci-dessus, puis finalisez l'achat sur le site du registrar choisi.
Oui. 60 jours après l'enregistrement, le transfert se fait avec un code d'authentification ; il coûte environ une année de renouvellement et ajoute un an à la durée.