Prix d'enregistrement, de renouvellement et de transfert du domaine .net de tous les registraires en un seul endroit.
| Registraire | Enregistrement | Renouvellement | Transfert | Récupération | Code promo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
350 UAH | 468 UAH | 350 UAH | 1 404 UAH | — | Acheter |
|
|
358 UAH | 478 UAH | 358 UAH | 1 435 UAH | — | Acheter |
|
|
366 UAH | 489 UAH | 366 UAH | 1 466 UAH | — | Acheter |
|
|
373 UAH | 499 UAH | 373 UAH | 1 498 UAH | — | Acheter |
|
|
393 UAH | 525 UAH | 393 UAH | 1 576 UAH | — | Acheter |
|
|
393 UAH | 525 UAH | 393 UAH | 1 576 UAH | — | Acheter |
|
|
397 UAH | 530 UAH | 397 UAH | 1 591 UAH | — | Acheter |
|
|
405 283 UAH | 541 UAH | 405 UAH | 1 622 UAH | -30% | Acheter |
|
|
408 UAH | 546 UAH | 408 UAH | 1 638 UAH | — | Acheter |
|
|
428 UAH | 572 UAH | 428 UAH | 1 716 UAH | — | Acheter |
ukrnames.com
|
432 UAH | 577 UAH | 432 UAH | 1 732 UAH | — | Acheter |
Les registrars réduisent la première année pour attirer les clients ; dès la deuxième année, le tarif standard s'applique. Vérifiez toujours la colonne « Renouvellement » avant d'acheter.
Comparez les prix d'enregistrement, de renouvellement et de transfert dans le tableau ci-dessus, puis finalisez l'achat sur le site du registrar choisi.
Oui. 60 jours après l'enregistrement, le transfert se fait avec un code d'authentification ; il coûte environ une année de renouvellement et ajoute un an à la durée.